| MOQ: | 20SET |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | De acordo com as exigências do cliente |
| Método do pagamento: | T/T |
Esta máquina consiste em três partes: a máquina principal, a máquina auxiliar e a caixa de controlo elétrico.e tamanho de partícula uniformeO processo de produção é contínuo. É adequado para esmagar materiais frágeis em indústrias farmacêuticas, químicas, alimentares e outras.
| Modelo | unidade | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| capacidade de produção | em kg/h | 10-200 | 20 a 450 | 60-800 |
| Tamanho das partículas de alimentação | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| Tamanho das partículas de descarga | malha | 80 a 320 | 80-450 | 80-450 |
| potência total | kW | 13.5 | 17.5 | 46 |
| velocidade máxima | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| Dimensões globais | mm | 4200×1200×2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000×1500×3800 |
| peso | Quilos | 850 | 980 | 1500 |
![]()
| MOQ: | 20SET |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | De acordo com as exigências do cliente |
| Método do pagamento: | T/T |
Esta máquina consiste em três partes: a máquina principal, a máquina auxiliar e a caixa de controlo elétrico.e tamanho de partícula uniformeO processo de produção é contínuo. É adequado para esmagar materiais frágeis em indústrias farmacêuticas, químicas, alimentares e outras.
| Modelo | unidade | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
| capacidade de produção | em kg/h | 10-200 | 20 a 450 | 60-800 |
| Tamanho das partículas de alimentação | mm | < 10 | < 10 | < 15 |
| Tamanho das partículas de descarga | malha | 80 a 320 | 80-450 | 80-450 |
| potência total | kW | 13.5 | 17.5 | 46 |
| velocidade máxima | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
| Dimensões globais | mm | 4200×1200×2700 | 4700 × 1200 × 2900 | 9000×1500×3800 |
| peso | Quilos | 850 | 980 | 1500 |
![]()