MOQ: | 10 SET |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | De acordo com as exigências do cliente |
Método do pagamento: | T/T |
Aplicação do forno de circulação de ar quente:
O forno de circulação de ar quente é utilizado para aquecer, curar, secar e desidratar materiais de produtos farmacêuticos, químicos, alimentares, agrícolas e de produção secundária, produtos aquáticos,Indústria leve e outras indústriasComo matérias-primas, fatias de ervas medicinais chinesas, extratos, pós, grânulos, vegetais desidratados, etc.
Área de aplicação:
O forno a ar quente é adequado para o cozimento de gases químicos e produtos de processamento de alimentos a serem cozidos, cura de tinta, secagem de filme de tinta, etc. É amplamente utilizado em eletrônicos, motores, comunicações, galvanização,plásticos, produtos químicos de hardware, instrumentos, impressão, produtos farmacêuticos, placas de PC, pós, impregnação, pulverização, vidro, materiais de construção de madeira, etc.,Processamento, etc.; circulação interna de calor, os objectos assados são aquecidos uniformemente.
Características de desempenho:
A maior parte do ar quente circula na caixa, com elevada eficiência térmica e poupança de energia.O material é secado uniformementeA máquina tem um baixo ruído e um funcionamento equilibrado.A temperatura é controlada automaticamente e fácil de instalar e manterTem uma ampla gama de aplicações e pode secar vários materiais. É um equipamento de secagem universal.
Especificação técnica:
Modelo padrão da indústria |
Parâmetros técnicos Especificação do modelo |
Seque-se sempre. (kg) |
Potência aplicada (kw) |
Vapor (kg/h) |
Área de arrefecimento (m2) |
Volume do ar (m3/h) |
Para cima e para baixo diferença de temperatura |
Utilize um Placa |
Dimensões Largura × profundidade × altura da face |
Cartar de mão de apoio |
Equipamento peso |
RXH-14-B | CT-I | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ± 2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-II | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ± 2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-III | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ± 2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-IV | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ± 2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ± 2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ± 2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-I | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ± 2 | 48 | 2300 × 1200 × 2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-II | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ± 2 | 96 | 2300 × 2200 × 2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-IIA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ± 2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-III | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ± 2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-IIIA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ± 2 | 144 | 2300 × 3200 × 2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ± 2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | Alto rendimento Forno de esterilização de alta temperatura de infravermelho distante de potência de apoio de acordo com os requisitos de temperatura | 1200 × 1000 × 1600 | 1 | 1200 |
Disparos no local da fábrica de secagem de Suli:
MOQ: | 10 SET |
preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | De acordo com as exigências do cliente |
Método do pagamento: | T/T |
Aplicação do forno de circulação de ar quente:
O forno de circulação de ar quente é utilizado para aquecer, curar, secar e desidratar materiais de produtos farmacêuticos, químicos, alimentares, agrícolas e de produção secundária, produtos aquáticos,Indústria leve e outras indústriasComo matérias-primas, fatias de ervas medicinais chinesas, extratos, pós, grânulos, vegetais desidratados, etc.
Área de aplicação:
O forno a ar quente é adequado para o cozimento de gases químicos e produtos de processamento de alimentos a serem cozidos, cura de tinta, secagem de filme de tinta, etc. É amplamente utilizado em eletrônicos, motores, comunicações, galvanização,plásticos, produtos químicos de hardware, instrumentos, impressão, produtos farmacêuticos, placas de PC, pós, impregnação, pulverização, vidro, materiais de construção de madeira, etc.,Processamento, etc.; circulação interna de calor, os objectos assados são aquecidos uniformemente.
Características de desempenho:
A maior parte do ar quente circula na caixa, com elevada eficiência térmica e poupança de energia.O material é secado uniformementeA máquina tem um baixo ruído e um funcionamento equilibrado.A temperatura é controlada automaticamente e fácil de instalar e manterTem uma ampla gama de aplicações e pode secar vários materiais. É um equipamento de secagem universal.
Especificação técnica:
Modelo padrão da indústria |
Parâmetros técnicos Especificação do modelo |
Seque-se sempre. (kg) |
Potência aplicada (kw) |
Vapor (kg/h) |
Área de arrefecimento (m2) |
Volume do ar (m3/h) |
Para cima e para baixo diferença de temperatura |
Utilize um Placa |
Dimensões Largura × profundidade × altura da face |
Cartar de mão de apoio |
Equipamento peso |
RXH-14-B | CT-I | 120 | 1.1 | 20 | 20 | 2800 | ± 2 | 48 | 2430×1200×2375 | 2 | 1200 |
RXH-27-B | CT-II | 240 | 2.2 | 40 | 40 | 5200 | ± 2 | 96 | 2430×2200×2433 | 4 | 1500 |
RXH-41-B | CT-III | 360 | 3 | 60 | 80 | 8000 | ± 2 | 144 | 3430×2200×2620 | 6 | 2000 |
RXH-54-B | CT-IV | 480 | 4 | 80 | 100 | 9800 | ± 2 | 192 | 4460×2200×2620 | 8 | 2300 |
RXH-5-C | CT-C-O | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3450 | ± 2 | 16 | 1130×1100×1750 | 0 | 800 |
RXH-7-C | CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3450 | ± 2 | 24 | 1400×1200×2000 | 1 | 1000 |
RXH-14-C | CT-C-I | 120 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ± 2 | 48 | 2300 × 1200 × 2000 | 2 | 1500 |
RXH-27-C | CT-C-II | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ± 2 | 96 | 2300 × 2200 × 2000 | 4 | 1800 |
RXH-27A-C | CT-C-IIA | 240 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ± 2 | 96 | 4460×1200×2290 | 4 | 1800 |
RXH-41-C | CT-C-III | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ± 2 | 144 | 3430×2200×2000 | 6 | 2200 |
RXH-42A-C | CT-C-IIIA | 360 | 1.35 | 54 | 80 | 10350 | ± 2 | 144 | 2300 × 3200 × 2000 | 6 | 2200 |
RXH-54-C | CT-C-IV | 480 | 1.8 | 72 | 100 | 13800 | ± 2 | 192 | 4460×2200×2290 | 8 | 2800 |
RXH-25-A | Alto rendimento Forno de esterilização de alta temperatura de infravermelho distante de potência de apoio de acordo com os requisitos de temperatura | 1200 × 1000 × 1600 | 1 | 1200 |
Disparos no local da fábrica de secagem de Suli: