MOQ: | 1 conjunto |
Capacidade de abastecimento: | 120 conjuntos/ano |
Secador rotativo de produção profissional.
O secador rotativo é um tipo de secador industrial empregado para reduzir ou minimizar o teor de umidade líquida do material que está sendo manuseado, colocando-o em contato direto com um gás aquecido.Adapte-se ao material
Indústrias químicas, mineiras, metalúrgicas e outras grandes partículas, material seco do que o principal, tais como: minas, escória de alto forno, carvão, pó metálico, fertilizante fosfato, sulfato de amónio.Especificações técnicas
Modelo | Aquecimento directo a jusante | Aquecimento directo a jusante | Contro corrente de aquecimento direto | Contro corrente de aquecimento direto | Aquecimento composto | Aquecimento composto |
Tipo de material | minério | Agente espumante HP | Escória de alto forno | Tiamônio | Fertilizantes fosfatados | carvão |
Capacidade de processamento (kg/h) | 1,000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Teor de água (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Teor de humidade final (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tamanho médio das partículas (mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Peso de acumulação de material (kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Volume de ar quente (kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Temperatura do gás de entrada ( oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Temperatura de saída do material (o C) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
método de aquecimento | gás | Aquecimento a vapor | óleo pesado | Forno a carvão | óleo pesado | óleo pesado |
Fator de carga | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Velocidade (rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Tilt | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Número da placa de cópia | 12 | Vinte e quatro | 12 | Vinte e dois | 8 cilindro interno cilindro externo 16 | 6 12 |
Diâmetro do secador (m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | cilindro externo 2 cilindro interno 0.84 | cilindro externo 2.4 cilindro interno 0.95 |
Comprimento do secador (m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Potência de accionamento (kw) | Vinte e dois | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
CHANGZHOU SULI Drying EQUIPMENT CO., LTD. é uma empresa inovadora da indústria de secagem, o equipamento de secagem estatal, máquinas farmacêuticas,Indústria de máquinas químicas e alimentares empresas de produção profissionalA empresa sempre se manteve fiel à "dedicatividade, inovação", ao objectivo do trabalho,continuará a reforçar o desenvolvimento de conteúdo tecnológico inocativo de produtos e produto atualmente tem um secagem,granulação, mistura, trituração de quase uma centena de variedades de produtos.Processamento agrícola e muitas outras indústrias, ganhou a maioria dos utilizadores.
Desde a sua criação, mantendo a filosofia empresarial de "tecnologia para melhorar a indústria, qualidade e criação de valor",A Comissão reuniu e formou uma equipa de experientes produtores e serviços técnicos.,para melhorar continuamente o produto,actualizando e desenvolvendo para garantir os produtos avançados de alta qualidade e um bom serviço aos clientes.
A empresa de "integridade, pontualidade e atenciosa" finalidade de serviços empresariais,através de esforços contínuos de todos os funcionários, vai criar um maior valor para você e retornar!
SuLi empresa com uma variedade de protótipo de amostra, bem-vindos amigos para visitar o nosso pequeno teste!
MOQ: | 1 conjunto |
Capacidade de abastecimento: | 120 conjuntos/ano |
Secador rotativo de produção profissional.
O secador rotativo é um tipo de secador industrial empregado para reduzir ou minimizar o teor de umidade líquida do material que está sendo manuseado, colocando-o em contato direto com um gás aquecido.Adapte-se ao material
Indústrias químicas, mineiras, metalúrgicas e outras grandes partículas, material seco do que o principal, tais como: minas, escória de alto forno, carvão, pó metálico, fertilizante fosfato, sulfato de amónio.Especificações técnicas
Modelo | Aquecimento directo a jusante | Aquecimento directo a jusante | Contro corrente de aquecimento direto | Contro corrente de aquecimento direto | Aquecimento composto | Aquecimento composto |
Tipo de material | minério | Agente espumante HP | Escória de alto forno | Tiamônio | Fertilizantes fosfatados | carvão |
Capacidade de processamento (kg/h) | 1,000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
Teor de água (%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
Teor de humidade final (%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tamanho médio das partículas (mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
Peso de acumulação de material (kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
Volume de ar quente (kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
Temperatura do gás de entrada ( oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
Temperatura de saída do material (o C) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
método de aquecimento | gás | Aquecimento a vapor | óleo pesado | Forno a carvão | óleo pesado | óleo pesado |
Fator de carga | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
Velocidade (rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
Tilt | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
Número da placa de cópia | 12 | Vinte e quatro | 12 | Vinte e dois | 8 cilindro interno cilindro externo 16 | 6 12 |
Diâmetro do secador (m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 | cilindro externo 2 cilindro interno 0.84 | cilindro externo 2.4 cilindro interno 0.95 |
Comprimento do secador (m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
Potência de accionamento (kw) | Vinte e dois | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
CHANGZHOU SULI Drying EQUIPMENT CO., LTD. é uma empresa inovadora da indústria de secagem, o equipamento de secagem estatal, máquinas farmacêuticas,Indústria de máquinas químicas e alimentares empresas de produção profissionalA empresa sempre se manteve fiel à "dedicatividade, inovação", ao objectivo do trabalho,continuará a reforçar o desenvolvimento de conteúdo tecnológico inocativo de produtos e produto atualmente tem um secagem,granulação, mistura, trituração de quase uma centena de variedades de produtos.Processamento agrícola e muitas outras indústrias, ganhou a maioria dos utilizadores.
Desde a sua criação, mantendo a filosofia empresarial de "tecnologia para melhorar a indústria, qualidade e criação de valor",A Comissão reuniu e formou uma equipa de experientes produtores e serviços técnicos.,para melhorar continuamente o produto,actualizando e desenvolvendo para garantir os produtos avançados de alta qualidade e um bom serviço aos clientes.
A empresa de "integridade, pontualidade e atenciosa" finalidade de serviços empresariais,através de esforços contínuos de todos os funcionários, vai criar um maior valor para você e retornar!
SuLi empresa com uma variedade de protótipo de amostra, bem-vindos amigos para visitar o nosso pequeno teste!